Bu kampanya MPİ'nin 31.10.2018 tarihli ve 58259698-255.01.02-E.10844 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 15.01.2019 tarihinde yapılan çekilişe 1.821.540 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyesini almak için 02.02.2019 tarihine kadar; yedek talihlilerin 17.02.2019 tarihine kadar 0212 266 54 04 numaralı telefona ya da Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promo. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sok. No: 30/1 Şişli İstanbul adresine kimlikleri ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve belgelerini teslim edemeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adres bilgileri tam olan talihlilerin hepsine taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Opet Petrolcülük A.Ş. sorumlu değildir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. İkramiyelerin son kullanım tarihi 11.11.2019 ve itirazlar için son tarih 26.11.2019'dur. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez. Kampanya ile ilgili sorularınız için (0212) 266 54 04 nolu Markera Kampanya Danışma Hattı'na başvurabilirsiniz.
25 adet 10.000 TL’lik Akaryakıt Puanı ASİL TALİHLİ
SIRA | AD | SOYAD | İL |
---|---|---|---|
1 | SEDAT | MİLLETSEVER | |
2 | SÜLEYMAN | KORKMAZ | |
3 | BAHRİ | AKYÜZ | |
4 | KIVANC | KARAOGLU | |
5 | YAKUP | ÇİGDEM | |
6 | SELAHATTİN | BİLİKLİ | |
7 | RECEP | FIRAT | |
8 | OZCAN | KARA | |
9 | OĞUZ | EVCİL | |
10 | MURAT | ÜNAL | |
11 | DENİZ | BOZOĞLAN | |
12 | MEHMET | GÜVEN | |
13 | FERHAT | SOY | |
14 | MAHMUT | EKINCI | |
15 | FERHAT | KAPLAN | |
16 | IBRAHİM | GURPİNAR | |
17 | NÜKET | BAYAR | |
18 | HÜSEYİN | KURNAZ | SAMSUN |
19 | MUSTAFA | ÖKTEM | |
20 | İRFAN | ÖZDEMİR | TEKİRDAĞ |
21 | HARUN | YILDIZ | |
22 | EMRE | ÖZDAL | İSTANBUL |
23 | LÜTFİYE | KESKİN | |
24 | NEVZAT | VARLI | |
25 | EBRU | DİŞİAÇIK |
25 adet 5.000 TL’lik Akaryakıt Puanı ASİL TALİHLİ
SIRA | AD | SOYAD | İL |
---|---|---|---|
1 | OGUZ | BELCE | KONYA |
2 | YELDA | ÇALDAĞ DİNİZ | |
3 | FEYZULLAH | ÇAKAN | |
4 | AHMET | CELEBI | |
5 | HAKAN | ATILLA | |
6 | TANER | DEMİR | |
7 | SÜLEYMAN HALİT | GÜNTÜRKÜN | |
8 | SALİH | SAĞIR | |
9 | UMIT | BAHTIYAR | |
10 | BİLAL | BOLAT | |
11 | CENGİZ | CEYHAN | |
12 | VEDAT | KUTLU | TEKİRDAĞ |
13 | MUSTAFA | DEMİREL | |
14 | BİROL | ÖZALP | |
15 | HÜSEYİN | KOZAT | |
16 | CEMAL | AYDINALP | ANKARA |
17 | ZEKERİYE | TURAN | |
18 | BURAK | ULUSOY | |
19 | TAHSİN | SEVİM | |
20 | MEHMET | ÇEKİN | |
21 | HASAN | CİHANGİR | İSTANBUL |
22 | REMZİ | ÖZKAN | |
23 | ASUMAN | GUVEN | |
24 | ORHAN | BARUT | |
25 | ÖNER | SEVEN | İSTANBUL |
25 adet 2.500 TL’lik Akaryakıt Puanı ASİL TALİHLİ
SIRA | AD | SOYAD | İL |
---|---|---|---|
1 | ÇAĞATAY | ABAY | |
2 | SAMET | YILMAZ | |
3 | ADNAN | GÜNAL | |
4 | İBRAHİM | ÖZEN | |
5 | MEHMET | MEŞALE | |
6 | MEHMET | PELİP | |
7 | MAHİR | KARATAŞ | |
8 | BAHRİ | VATANSEVER | |
9 | ABDURRAHMAN | SÖZEN | |
10 | ERHAN | DEMİR | MANİSA |
11 | NURHAN | AKKAYA | |
12 | ŞENER | ATAKAN | DENİZLİ |
13 | TURGUT | DAYANC | |
14 | SELAMİ | AĞGÜL | |
15 | SELİN | OKUR | |
16 | KAZIM | ÇEVİK | |
17 | ENES | DEMİR | |
18 | YALÇIN | DEMİRBAŞ | |
19 | DÜRİYE | ÇANKARA | |
20 | ADEM | KARADAG | |
21 | HALİL | CETİN | |
22 | ÖZGÜR | ÖZSOYLAR | |
23 | ŞENER | ÇAKIR | |
24 | RAŞİT | MERSİNKAYA | |
25 | ORHAN | ERSÖZ | ESKİŞEHİR |
50 adet 1.250 TL’lik Akaryakıt Puanı ASİL TALİHLİ
SIRA | AD | SOYAD | İL |
---|---|---|---|
1 | YASIN | AKGUL | |
2 | ALİ | BAŞAK | BURSA |
3 | MEHMET | BİŞKENER | |
4 | ENGIN | BINICI | |
5 | ALI | KARAKAYA | |
6 | ABDURRAHİM | KOÇ | VAN |
7 | BARIŞ | ATAŞ | |
8 | ADNAN | DOKUMACI | |
9 | HASAN | KÖKSAL | |
10 | UĞUR | ÇOMAR | |
11 | NAZMİ | GÜR | |
12 | OSMAN | DİRİ | |
13 | YILDIRAY | TİLKİ | |
14 | HALİT | ER | |
15 | BURCU | GÖKALP | |
16 | HALİL | KACUR | |
17 | ABDULLAH | ULUKUŞ | |
18 | SİNAN | SULUOYA | |
19 | ZEKİ | ÖZKAN | BURSA |
20 | MELTEM | YILMAZ KEKEN | |
21 | MUAMMER | ERDEN | |
22 | ÖZER | ORBAY | |
23 | EMRAH | BEKAR | |
24 | ERŞAN | COBANOĞLU | |
25 | RAMAZAN | ARAP | |
26 | HÜSEYİN | KURNAZ | |
27 | SELİM | GÜL | |
28 | SAADET | AYTEKİN | |
29 | ALI UMIT | ARMAGAN | |
30 | SAHİT | VELİTAŞ | |
31 | BEKİR | ÇOKER | |
32 | FİKRET | GÜMÜŞ | |
33 | ALİ | ÖZKÖSEOĞLU | |
34 | ERGİN | YILDIZ | |
35 | FATİH | ORAK | |
36 | KADİR | DEMİR | |
37 | ERKAN | GÜNEŞ | |
38 | HAKKI | DOĞAN | |
39 | KEMAL | KARAKAYA | |
40 | MEHMET | AKCAY | |
41 | BERK | MERTSOY | |
42 | AYŞEN | ELMAKUŞAGI | |
43 | VEDAT | ÖZTEMİR | |
44 | ABDULLAH | YILMAZ | |
45 | MEHMET | KABUK | |
46 | BAHODİR | NİYAZOV | ANTALYA |
47 | FARUK | GUVEN | |
48 | ÇAGDAŞ | GÜLÜMSER | |
49 | KAAN | CELİKER | |
50 | YASİN | KINACI | BURSA |
25 adet 10.000 TL’lik Akaryakıt Puanı YEDEK TALİHLİ
SIRA | AD | SOYAD | İL |
---|---|---|---|
1 | ABDULLAH | HASANOĞLU | |
2 | RAGIP | AKDEMİR | |
3 | MEHMET | ALİ TECİRLİ | |
4 | SEYMA | ATAR | |
5 | FARUK | FENER | |
6 | FAZİLET | BAŞAR | |
7 | GÜLİZAR | KARA | |
8 | ESRA | KAYA | |
9 | AYHAN | AKBAŞ | |
10 | CÜNEYT | EROL | |
11 | ALTUĞ | ŞANLI | |
12 | MURAT | GÖKDENİZ | |
13 | LEVENT | ÖZTÜRK | |
14 | MEHMET | BAŞOL | İSTANBUL |
15 | OSMAN | KUBAŞ | ESKİŞEHİR |
16 | YUNUS | NACARKÜÇÜK | |
17 | BARIŞ | AYDOĞAN | |
18 | HARUN | TURGUT | |
19 | ORHAN | YILDIRIM | |
20 | RAFİ | YILDIZ | |
21 | YUSUF | ARPACI | |
22 | GIZEM | KOLBASI | |
23 | BURHAN | SAHİN | |
24 | KAMİL | MISIRLI | |
25 | ZEKİ | UÇAR |
25 adet 5.000 TL’lik Akaryakıt Puanı YEDEK TALİHLİ
SIRA | AD | SOYAD | İL |
---|---|---|---|
1 | ABDURRAHMAN | ALPARSLAN | |
2 | ABDULLAH | EKİNCİ | KAYSERİ |
3 | RAMAZAN | DEMİRTAŞ | |
4 | UNAL | DUMANOGLU | |
5 | HACI | GÜZEL | |
6 | AHMET | UYSAL | |
7 | SINEM | UZUNLU | |
8 | NEVZAT | ÇELİK | |
9 | KADİR | ÜNVER | |
10 | BÜLENT | KOCA | İSTANBUL |
11 | RAŞİT | DOĞAN | |
12 | HALIL IBRAHIM | CELIKER | |
13 | FİKRET | TOPRAK | SAMSUN |
14 | ÖZGE | KAYA | ANTALYA |
15 | MUHARREM | BALCI | |
16 | SAMET | ÇAĞATAY | |
17 | GÖKHAN | ALIŞ | |
18 | CEMALİ | DEMİR | |
19 | ERHAN | ACAR | |
20 | UFUK | ARSLAN | |
21 | UĞUR NURÇAY | DEMİR | |
22 | REFİK | ALMAZ | |
23 | RECAİ | KILINÇ | |
24 | SÜLEYMAN SIRRI | ACUNER | |
25 | BARIŞ | GÜLCÜ |
25 adet 2.500 TL’lik Akaryakıt Puanı YEDEK TALİHLİ
SIRA | AD | SOYAD | İL |
---|---|---|---|
1 | ERSOY | İBİŞ | |
2 | FUAT | YÜCEL | |
3 | FİKRET | KORKUT | |
4 | ALİ | MORDOĞAN | İZMİR |
5 | İBRAHİM | TOROZLAR | |
6 | YASİN | DEMİR | |
7 | NAZİF | UYSAL | |
8 | İLKAY | CAN | |
9 | ÖMER | SERTKAYA | |
10 | GÜLTEKİN | AKMAZ | ANTALYA |
11 | MUSTAFA | OZDEMİR | |
12 | ÖMER | TANRIVERDİ | İSTANBUL |
13 | ÖNDER | YAŞAROL | ANKARA |
14 | SELMA | ÖZTÜRK | |
15 | İSA | ÇİLEK | ESKİŞEHİR |
16 | IBRAHIM | GUN | SAMSUN |
17 | ISMAIL | GOCMEN | |
18 | ÇAĞDAŞ | TÜRKEN | |
19 | HASAN | SÖKER | |
20 | HATİCE | KOÇAK | |
21 | RAHİM | KUMANOVA | |
22 | ESRA | BULUT | |
23 | ZİYA | ÇİÇEK | |
24 | ASENA | GÜLŞEN | İSTANBUL |
25 | MUSTAFA | ERBEKTAS |
50 adet 1.250 TL’lik Akaryakıt Puanı YEDEK TALİHLİ
SIRA | AD | SOYAD | İL |
---|---|---|---|
1 | HASAN | AKPOLAT | KIRIKKALE |
2 | ALI | FUAT YALCIN | İSTANBUL |
3 | MİTHAT | DEMİR | |
4 | ALİ | SALGI | |
5 | LEVENT | KEPCE | |
6 | CİHAN | ÇATALCAM | |
7 | MEHMET | GÜLOĞLU | |
8 | AHMET | GÜMÜŞAY | |
9 | ERDAL | KİSBET | |
10 | SERKAN | ANDAK | İSTANBUL |
11 | CEMAL | ÖZTÜRK | |
12 | MUHAMMET | AKDENİZ | |
13 | RIZA | MUHARREMOGLU | |
14 | MUSTAFA | KAYACI | |
15 | BARAN BORA | TAŞKIN | |
16 | MUHITTIN | AYKUT | |
17 | SENER | GOKCE | ANTALYA |
18 | OKAN | KILIÇ | İSTANBUL |
19 | ÖMER | DEMİRTAŞ | |
20 | İBRAHİM | ALBAYRAK | |
21 | RAMAZAN | KARAKAYA | İSTANBUL |
22 | FERHAT | HALO | |
23 | EMİNE SULE | ARSLANER | |
24 | HALİL BERKAY | UZUNCU | |
25 | METİN | AKINCI | |
26 | CEVAT | APA | |
27 | METE | IŞİK | |
28 | CELAL | AKYILDIZ | |
29 | ALI | KALE | |
30 | IBRAHIM | SIMSEK | |
31 | FEHMİ | UYSAL | |
32 | ADNAN | ŞAHİN | ISPARTA |
33 | ÖMER | MERCAN | BURSA |
34 | KADİR | ÖZTÜRK | |
35 | ÜMİT | ERTÜRK | |
36 | GÜRSEL | ÇOK | İZMİR |
37 | KADİR | DEMİR | |
38 | AYŞEN | ÇAKMAK | |
39 | BURHAN | YEL | |
40 | MUSTAFA | KARABAŞ | |
41 | MEHTAP | ÇİL | |
42 | HALİS | AKDENİZ | |
43 | MURAT | KARA | |
44 | MEHMET | ORHAN | |
45 | İSMAİL | AKSU | |
46 | MAHMUT | TANRIKULU | |
47 | OZGURHAN | YUKSEL | ANKARA |
48 | CENGİZ | ÜLGENTÜRK | ANKARA |
49 | GÜLTEN | KÜÇÜK | İSTANBUL |
50 | DOĞAN | TÜRKMEN |